Rapports
Généré à la fin de chaque campagne, téléchargeable ou envoyé par email.
Restaurants Oise
Campagne du 12/09/2026 · Restaurants · Oise
47
Prospects
47
Emails envoyés
2
Bounces
9
Réponses
4
Intéressés
3
Rendez-vous
1
Clients
2
Crédits restitués
Détail des entreprises
| Entreprise | Ville | Site | Score | Priorité | Envoi | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Table du Parc | Compiègne | Oui | contact@la-table-du-parc.fr | 70 | FORTE | 14/09/2026 | Réponse reçue |
| Le Comptoir des Halles | Noyon | Aucun identifié | contact@le-comptoir-des-halles.fr | 75 | MOYENNE | 14/09/2026 | Envoyé |
| Chez Mathilde | Pont-Sainte-Maxence | Oui | contact@chez-mathilde.fr | 80 | FAIBLE | 14/09/2026 | Envoyé |
| L'Ardoise Gourmande | Senlis | Oui | contact@l-ardoise-gourmande.fr | 85 | FORTE | 14/09/2026 | Envoyé |
| Le Vieux Four | Compiègne | Oui | contact@le-vieux-four.fr | 90 | MOYENNE | 14/09/2026 | Envoyé |
| La Belle Assiette | Noyon | Aucun identifié | contact@la-belle-assiette.fr | 95 | FAIBLE | 14/09/2026 | Réponse reçue |
| Au Bon Accueil | Pont-Sainte-Maxence | Oui | contact@au-bon-accueil.fr | 70 | FORTE | 14/09/2026 | Envoyé |
| Le Jardin d'Hiver | Senlis | Oui | contact@le-jardin-d-hiver.fr | 75 | MOYENNE | 14/09/2026 | Envoyé |
| La Cuisine de Paul | Compiègne | Oui | contact@la-cuisine-de-paul.fr | 80 | FAIBLE | 14/09/2026 | Envoyé |
| Le Relais des Lys | Noyon | Aucun identifié | contact@le-relais-des-lys.fr | 85 | FORTE | 14/09/2026 | Envoyé |
ROI de ma campagne
- Coût campagne41,83 €
- Prospects47
- Réponses9
- Rendez-vous3
- Clients1
- Résultat généré1 200,00 €
ROI estimé
+1 158,17 €